山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,*ST雪发因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST雪发当日收报4.14元,涨跌幅5.08%,换手率0.44%,成交额978.62万元。异常期间04月14日至04月18日,期间涨幅15.32%,累计偏离值14.8%,区间成交额2041.39万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中航证券江西分公司 | 174.56 | 0 | 174.56 |
2 | 平安证券广东分公司 | 104.5 | 0 | 104.5 |
3 | 第一创业证券广州猎德大道营业部 | 77.26 | 0 | 77.26 |
4 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 59.1 | 61.28 | -2.18 |
5 | 中国银河证券北京亦庄营业部 | 53.09 | 0 | 53.09 |
合计 | - | 468.51 | 61.28 | 407.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券成都武成大街营业部 | 0 | 278.26 | -278.26 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 24.96 | 79.16 | -54.2 |
3 | 国泰君安证券北京方庄路营业部 | 0 | 70.38 | -70.38 |
4 | 国金证券成都东城根街营业部 | 0 | 69.88 | -69.88 |
5 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 59.1 | 61.28 | -2.18 |
合计 | - | 84.06 | 558.96 | -474.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
品牌